| 
                     
                      |  Losowe zdjęcie |   
                      |  |   
                      | 
  EU07-158
 Komentarzy: 0
 Kuba
 
 
 |   
                      |  |  |  |  | To którędy jedziemy?
 
 
 
                     
                      | 
						   
                            | To którędy jedziemy? |   
                            | Komentarz: | 12.08.2015 Warszawa, tablica relacyjna pociągu 62200 „Karkonosze”, umieszczona na wagonie sypialnym. Tablica informuje o trasie przejazdu m.in. przez Zduńską Wolę, Łódź i Warszawę. Wszystko by się zgadzało gdyby....pociąg jeździł w/w trasą. W rzeczywistości „Karkonosze” na swoją pierwotną trasę przez Ostrów Wlkp., Zduńską Wolę i Łódź wróciły niestety raptem na rok. W momencie wykonania zdjęcia od ośmiu miesięcy pociąg kursował po kolejnej, eksperymentalnej okrężnej trasie przez Opole, Katowice i Opoczno Południe. Jak widać nie zauważyli tego pracownicy spółki WARS. |   
                            | Słowa kluczowe: | Karkonosze, 62200, tablica, WARS, PKP_Intercity, Warszawa, SRJP600, mazowieckie, wiosna |   
                            | Data: | 07.09.2017 21:23 |   
                            | Wyświetleń: | 8282 |   
                            | Pobrań: | 0 |   
                            | Ocena: | 0.00 (0 głosów) |   
                            | Wielkość pliku: | 571.6 KB |   
                            | Dodał: | Grzegorz |  |  
 
 
 
   |  |